On compte 1076 vélos volés chaque jour en France, soit 400 000 vols de vélos par an (1 vélo par minute), dont 100 000 sont retrouvés, sans pouvoir être restitués la plupart du temps faute d'identification.
En Europe près de 2.9 millions de vélos sont volés chaque année. Soit 331 vols par heure.
Quelques chiffres sur les cyclistes et le vol
Pays | Nombre de vélos | Vols par an | |||
Netherland | 15 million | 900 000 | |||
U.K | 22 million | 686 000 | |||
Germany | 41 million | 600 000 | |||
France | 21 million | 400 000 | |||
Denmark | 4 million | 100 000 | |||
Belgium | 5,8 million | 100 000 | |||
Switzerland | 80 000 | ||||
(source :http://globometer.com)